-
电梯行业 -
高档酒店 -
建筑幕墙 -
电气柜 -
厨房和浴室金属板
|
标准功能 ● Y1、Y2、X、R 4轴 |
可选功能 ● Z1Z2后挡指伺服驱动 |
|
有限元分析与应力分析
采用CAE软件SOLIDWORKS对折弯机机架的线性静态结构、应力和变形进行了分析。因此,对于复杂结构,高度复杂的载荷,瞬态建模和上述有限元分析的结合是有意义的。 |
![]() |
![]() |
受力示意图
完善的设计与制造工艺,可以有效的保证机床的制造与使用精度。 |
|
创恒数控系统 ● 标配X+1轴(Y1-Y2-X-R+V) |
![]() |
![]() |
Sunny液压齿轮泵
● 低噪、高压设计 ● 使用寿命长 |
![]() |
伺服电机
创恒倡导绿色环保政策,可配备伺服主电机,具有节能、低噪、高响应的特点。 |
|
意大利DSP激光防护 如果您对安全性有很高的要求,则需要DSP®激光保护。 优势: |
|
![]() |
WILA液压夹紧系统
WILA多年来专注于折弯机液压夹紧系统及配套工具的研发,其质量和服务值得信赖。 |
|
随动托料
用于弯曲长薄板,保护薄板变形,不需要人工托板 |
![]() |
![]() |
机器人
机器人在创恒折弯机上的应用将提高生产效率,是拥抱自动化技术的又一有力推手。 |
|
数控挡料架
高达6轴控制的数控折弯机,可根据客户要求进行柔性弯曲。高精度滚珠丝杠和直线导轨。 |
![]() |
技术参数
| 型号 | 折弯压力 | 折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 开启高度 | 滑块最大速度 | 主电机功率 | 油箱容积 | 机床外形尺寸 | 机床重量 | ||||
| 快下 | 最大工作 | 回程 | L X W X H | ||||||||||||
| KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | KW | L | mm | kg | |||||
| PA-301050 | 300 | 1050 | 900 | 200 | 150 | 410 | 180 | 14 | 150 | 4 | 100 | 1400 | 1500 | 2245 | 2000 |
| PA-4013 | 400 | 1300 | 1050 | 270 | 150 | 430 | 180 | 14 | 160 | 4 | 120 | 1700 | 1500 | 2245 | 2300 |
| PA-5015 | 500 | 1500 | 1200 | 270 | 150 | 430 | 180 | 12 | 160 | 5.5 | 200 | 1900 | 1500 | 2350 | 3100 |
| PA-7020 | 700 | 2000 | 1700 | 320 | 150 | 430 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 300 | 2500 | 1600 | 2700 | 3850 |
| PA-8025 | 800 | 2500 | 1700 | 320 | 150 | 430 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 300 | 2800 | 1600 | 2700 | 4950 |
| PA-11025 | 1100 | 2500 | 2100 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 130 | 5.5 | 300 | 2900 | 1800 | 2750 | 6000 |
| PA-11032 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 3600 | 1800 | 2700 | 6500 |
| PA-11041 | 1100 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 4500 | 1800 | 2800 | 8500 |
| PA-13032 | 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 130 | 7.5 | 300 | 3600 | 1800 | 2700 | 7700 |
| PA-13041 | 1300 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 120 | 7.5 | 300 | 4500 | 1800 | 2800 | 9800 |
| PA-13045 | 1300 | 4500 | 4050 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 7.5 | 400 | 4900 | 1800 | 2800 | 10000 |
| PA-13051 | 1300 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 180 | 10 | 120 | 7.5 | 300 | 5400 | 1800 | 2980 | 12000 |
| PA-17032 | 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 11 | 350 | 3600 | 1800 | 2700 | 9800 |
| PA-17041 | 1700 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 160 | 10 | 120 | 11 | 350 | 4500 | 1800 | 2800 | 10900 |
| PA-17051 | 1700 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 150 | 9 | 130 | 11 | 350 | 5400 | 1800 | 2900 | 13000 |
| PA-17061 | 1700 | 6100 | 5000 | 400 | 200 | 480 | 150 | 9 | 100 | 15 | 400 | 6500 | 1900 | 3450 | 18000 |
| PA-22032 | 2200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 140 | 10 | 110 | 11 | 350 | 3600 | 2000 | 2900 | 10500 |
| PA-22041 | 2200 | 4100 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 140 | 9 | 100 | 11 | 400 | 4500 | 2000 | 2950 | 11000 |
| PA-22051 | 2200 | 5100 | 4300 | 400 | 200 | 480 | 120 | 10 | 95 | 11 | 400 | 5400 | 2000 | 3200 | 13200 |
| PA-22061 | 2200 | 6100 | 5000 | 400 | 200 | 480 | 120 | 10 | 95 | 15 | 500 | 6400 | 2000 | 3350 | 19600 |
| PA-25032 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 3600 | 2000 | 2920 | 12300 |
| PA-25041 | 2500 | 4100 | 3300 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 4500 | 2000 | 2980 | 15300 |
| PA-25051 | 2500 | 5100 | 4300 | 400 | 250 | 530 | 140 | 9 | 100 | 15 | 400 | 5400 | 2000 | 3200 | 19600 |
| PA-25061 | 2500 | 6100 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 130 | 9 | 100 | 18.5 | 500 | 6400 | 2000 | 3350 | 24300 |
| PA-25071 | 2500 | 7100 | 5900 | 400 | 250 | 530 | 130 | 9 | 100 | 22 | 600 | 7400 | 2200 | 3500 | 25500 |
| PA-32032 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 300 | 580 | 150 | 9 | 95 | 22 | 400 | 3600 | 2100 | 3150 | 15800 |
| PA-32041 | 3200 | 4100 | 3300 | 400 | 300 | 530 | 130 | 9 | 90 | 22 | 500 | 4500 | 2100 | 3200 | 17800 |
| PA-32051 | 3200 | 5100 | 4300 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 22 | 500 | 5500 | 2200 | 3450 | 23400 |
| PA-32061 | 3200 | 6100 | 5000 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 30 | 600 | 6500 | 2200 | 3800 | 27200 |
| PA-32071 | 3200 | 7100 | 5900 | 400 | 300 | 580 | 120 | 9 | 90 | 30 | 600 | 7600 | 2200 | 4000 | 28900 |
相关产品
客户留言
Copyright © 江苏创恒机械科技有限公司. All Rights Reserved.















