-
电梯行业 -
高档酒店 -
建筑幕墙 -
电气柜 -
厨房和浴室金属板
|
产品特点 ● 第二代液压剪板机全钢焊接结构,热处理消除内应力,有很好的刚性和稳定性 ● 剪板间隙可手动调整,操作简单,剪切效率高 ● 整体钢板焊接结构,机架厚实,刚性好,减震性强 ● 可靠的安全防护装置 |
|
有限元分析与应力分析
|
![]() |
![]() |
剪板机专用数控系统 E21S ● 高清液晶显示屏。具有中、英文两种语言可选,一页显示编程参数,编写程序时更加快捷方便 |
|
球面工作台
装有钢球工作台面,减小送料摩擦阻力和板面的划伤 |
![]() |
![]() |
前托料
前托料上带有标尺和靠板,可以在前方剪小料 |
|
刀片
矩形刀片,上刀2个刃,下刀4个刃,使用寿命长,刀口全长设有安全保护栅 |
![]() |
![]() |
弹簧压脚
|
|
液压剪板机后挡料系统
弯曲承载力最重要的因素之一是后挡料的设计和稳定性。稳定的精密后挡料可以实现高质量的切割。 |
![]() |
可选配置
![]() |
剪板机专用数控系统 E200PS ● 前进料台 |
|
光电后防护 |
![]() |
![]() |
气动后托料 |
|
气动数控前送料工作台
由CNC控制器自动控制金属板材的进给,精度高,效率高。 |
![]() |
技术参数
| 型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 后挡料行程 | 前托料行程 | 剪切角 | 重量 | 主电机功率 | 外形尺寸(L×WxH) |
| mm | mm | mm | mm | ° | kg | kw | mm | |
| CHS-4×2500 | 4 | 2500 | 10-550 | 800 | 1.5 | 3600 | 4 | 3000×1600×1600 |
| CHS-4×3200 | 4 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 5200 | 5.5 | 3800×1700×1750 |
| CHS-4×4000 | 4 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 6900 | 5.5 | 4600×1700×1750 |
| CHS-6×2500 | 6 | 2500 | 10-550 | 800 | 1.5 | 5400 | 7.5 | 3200×1800×2050 |
| CHS-6×3200 | 6 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 6400 | 7.5 | 3800×1800×2050 |
| CHS-6×4000 | 6 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 9000 | 7.5 | 4600×1970×2050 |
| CHS-6×5000 | 6 | 5000 | 10-800 | 1000 | 2 | 14000 | 11 | 5600×2400×2450 |
| CHS-6×6000 | 6 | 6000 | 10-800 | 1000 | 2 | 18000 | 11 | 6600×2400×2450 |
| CHS-8×2500 | 8 | 2500 | 10-550 | 800 | 1.5 | 5800 | 7.5 | 3000×1700×1750 |
| CHS-8×3200 | 8 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 7500 | 7.5 | 3800×1700×1750 |
| CHS-8×4000 | 8 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 9500 | 11 | 5000×1800×1900 |
| CHS-8×5000 | 8 | 5000 | 10-800 | 1000 | 1.5 | 18000 | 11 | 5800×1800×1900 |
| CHS-10×2500 | 10 | 2500 | 10-550 | 1000 | 1.5 | 6500 | 11 | 3000×1800×1750 |
| CHS-10×3200 | 10 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 8200 | 11 | 3800×1800×1750 |
| CHS-10×4000 | 10 | 4000 | 10-550 | 800 | 1.5 | 10800 | 11 | 4600×1800×1750 |
| CHS-12×2500 | 12 | 2500 | 10-550 | 800 | 2 | 9200 | 18.5 | 3200×1800×2050 |
| CHS-12×3200 | 12 | 3200 | 10-550 | 800 | 1.5 | 11000 | 18.5 | 3800×1800×2050 |
| CHS-12×4000 | 12 | 4000 | 10-550 | 800 | 2 | 13000 | 18.5 | 4600×1970×2050 |
| CHS-12×5000 | 12 | 5000 | 10-800 | 800 | 2 | 16000 | 18.5 | 5600×2400×2450 |
| CHS-12×6000 | 12 | 6000 | 10-800 | 1000 | 2 | 28000 | 18.5 | 6600×2400×2450 |
| CHS-16×2500 | 16 | 2500 | 10-550 | 800 | 2 | 11000 | 22 | 3390×2155×2250 |
| CHS-16×3200 | 16 | 3200 | 10-550 | 800 | 2 | 14500 | 22 | 4100×2320×2250 |
| CHS-16×4000 | 16 | 4000 | 10-550 | 800 | 2 | 19800 | 22 | 4850×2320×2300 |
| CHS-16×5000 | 16 | 5000 | 10-800 | 1000 | 2 | 24000 | 30 | 5880×2450×2450 |
| CHS-16×6000 | 16 | 6000 | 10-800 | 1000 | 2 | 44000 | 30 | 6880×2450×2450 |
| CHS-20×2500 | 20 | 2500 | 10-550 | 800 | 2.5 | 16500 | 22 | 3440×2330×2350 |
| CHS-20×3200 | 20 | 3200 | 10-550 | 800 | 2.5 | 22500 | 30 | 4140×2360×2450 |
| CHS-20×4000 | 20 | 4000 | 10-550 | 800 | 2.5 | 25000 | 30 | 4940×2390×2500 |
| CHS-25×2500 | 25 | 2500 | 10-550 | 800 | 2.5 | 20000 | 30 | 3510×2350×2480 |
| CHS-25×3200 | 25 | 3200 | 10-550 | 800 | 2.5 | 27000 | 37 | 4160×2500×2600 |
| CHS-25×4000 | 25 | 4000 | 10-550 | 800 | 2.5 | 34000 | 37 | 4980×2650×2700 |
相关产品
客户留言
Copyright © 江苏创恒机械科技有限公司. All Rights Reserved.
















