-
电梯行业 -
高档酒店 -
建筑幕墙 -
电气柜 -
厨房和浴室金属板
|
产品特点 ● 全焊接钢架,淬火消除应力,强度高,稳定性好。 |
功能作用

|
稳定性、强度高 钢板框架采用大型龙门中心加工,精度高。框架采用自动焊接设备加工,焊缝均匀。确保了整个框架的高刚度。 |
![]() |
![]() |
创恒数控系统 创恒数控CHG66系统 ● 15寸触摸显示屏 |
|
高精度直线导轨
采用高精度直线导轨,配高速伺服电机,以达到稳定高速运动的效果。 |
![]() |
![]() |
高效刨槽机
带有6-8个刀具的刀架。从右侧起刨,刨到位置后高速返回。 |
|
液压薄板夹具
压力大,压制材料牢固稳定。 |
![]() |
![]() |
刀架冷却装置
智能冷却,切割时有效保护刀具,延长使用时间。根据不同的切割材料选择不同的冷却方式 1.滴水 |
|
后送料定位装置
● 由伺服电机驱动。 |
![]() |
![]() |
后送料支撑装置
● 后管位置与工作台的高度同步 |
技术参数
| 型号 | 加工范围(不锈钢) | A轴 | X轴 | Z轴 | 定位精度 | 压板数量 | 夹钳数量 | 刀盒数量 | 外形尺寸 | ||||||||||
| L xW xH | |||||||||||||||||||
| 最大长度 | 最大宽度 | 板厚范围 | 最大行程 | 切削速度 | 返程速度 | 最大行程 | 返程速度 | 最大行程 | 移动速度 | A轴 | X轴 | Z轴 | mm | ||||||
| mm | mm | m/min | m/im | mm | m/im | mm | m/min | mm | |||||||||||
| LD-1250x3200 | 3200 | 1250 | 0.3-4 | 3200 | 60-80 | 100-120 | 1250 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 10 | 9 | 1 | 5000 | 2800 | 2000 |
| LD-1250x4200 | 4200 | 1250 | 0.3-4 | 4200 | 60-80 | 100-120 | 1250 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 12 | 11 | 1 | 5500 | 2800 | 2000 |
| LD-1500x3200 | 3200 | 1500 | 0.3-4 | 3200 | 60-80 | 100-120 | 1250 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 10 | 9 | 1 | 5000 | 3000 | 2000 |
| LD-1500x4200 | 4200 | 1500 | 0.3-4 | 4200 | 60-80 | 100-120 | 1500 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 12 | 11 | 1 | 5800 | 3000 | 1800 |
| LD-1500x6000 | 6000 | 1500 | 0.3-4 | 6000 | 60-80 | 100-120 | 1500 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 17 | 16 | 1 | 8000 | 3250 | 2350 |
| LD-2000x5000 | 5000 | 2000 | 0.3-4 | 5000 | 60-80 | 100-120 | 2000 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 15 | 14 | 1 | 7000 | 3500 | 2350 |
| LD-2000x6000 | 6000 | 2000 | 0.3-4 | 6000 | 60-80 | 100-120 | 2000 | 20 | 40 | 3.5 | ±0.10 | ±0.02 | ±0.02 | 17 | 16 | 1 | 8000 | 3500 | 2350 |
样品

数控刨槽机的应用
随着经济的发展,酒店、餐厅、商场、银行、机场等场所对中高档装饰中金属装饰材料的弯曲成型需求越来越大。
● 工件的弯曲半径应较小
● 用不锈钢钛板或其他有色金属板弯曲的工件的弯曲角度不能有很大的颜色变化。
● 没有明显的色差。
● 工件的弯曲部分更为复杂。
● 它可以反映设计师的独特风格。


相关产品
客户留言
Copyright © 江苏创恒机械科技有限公司. All Rights Reserved.













