-
电梯行业 -
高档酒店 -
建筑幕墙 -
电气柜 -
厨房和浴室金属板
|
标准功能 ● Y1、Y2、X、R+V 4+1轴 |
可选功能 ● 适用于多V形模具的宽工作台 |
|
有限元分析与应力分析
采用CAE软件SOLIDWORKS对折弯机机架的线性静态结构、应力和变形进行了分析。因此,对于复杂结构,高度复杂的载荷,瞬态建模和上述有限元分析的结合是有意义的。 |
![]() |
![]() |
受力示意图
完善的设计与制造工艺,可以有效的保证机床的制造及使用精度。 |
|
数控系统 DA53T ● 高分辨率的 15”全彩 LCD 宽屏显示器。 |
![]() |
![]() |
下模多V结构
下模采用多V型,可实现不同的弯曲要求。 |
|
可移动前托料
可移动前托料装置,可任意位置停靠,辅助您的折弯工作 |
![]() |
![]() |
创恒 后挡料
|
可选配置
|
伺服电机
创恒倡导绿色环保政策,可配备伺服主电机,具有节能、低噪、高响应的特点。 |
![]() |
![]() |
WILA液压夹紧系统
WILA多年来专注于折弯机液压夹紧系统及配套工具的研发,其质量和服务值得信赖。 |
|
随动托料
用于弯曲长薄板,保护薄板变形,不需要人工托板 |
![]() |
![]() |
机器人
机器人在创恒折弯机上的应用将提高生产效率,是拥抱自动化技术的又一有力推手。 |
|
数控挡料架
高达6轴控制的数控折弯机,可根据客户要求进行柔性弯曲。高精度滚珠丝杠和直线导轨。 |
![]() |
技术参数
| 型号 | 折弯压力 | 折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 开启高度 | 滑块最大速度 | 主电机功率 | 油箱容积 | 机床外形尺寸 | 机床重量 | ||||
| 快下 | 最大工作 | 回程 | L X W X H | ||||||||||||
| KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | KW | L | mm | kg | |||||
| PB-40041 | 4000 | 4100 | 3300 | 400 | 300 | 580 | 100 | 8 | 90 | 30 | 800 | 4600 | 2200 | 3400 | 26000 |
| PB-40051 | 4000 | 5100 | 4300 | 400 | 300 | 580 | 100 | 8 | 80 | 30 | 800 | 5600 | 2200 | 4100 | 32500 |
| PB-40061 | 4000 | 6100 | 5000 | 500 | 300 | 580 | 90 | 8 | 80 | 30 | 800 | 6600 | 2200 | 4100 | 37000 |
| PB-50041 | 5000 | 4100 | 3300 | 400 | 300 | 580 | 90 | 8 | 80 | 37 | 800 | 4600 | 2200 | 3600 | 31000 |
| PB-50051 | 5000 | 5100 | 4100 | 500 | 300 | 580 | 80 | 8 | 70 | 37 | 800 | 5600 | 2300 | 4200 | 37000 |
| PB-50061 | 5000 | 6100 | 5000 | 500 | 300 | 580 | 90 | 9 | 85 | 37 | 800 | 6600 | 2300 | 4200 | 49000 |
| PB-50081 | 5000 | 8100 | 6500 | 400 | 300 | 580 | 90 | 8 | 70 | 37 | 1000 | 8600 | 2300 | 4500 | 65000 |
| PB-60041 | 6000 | 4100 | 3300 | 500 | 350 | 630 | 80 | 8 | 80 | 45 | 1000 | 4600 | 2500 | 4200 | 40000 |
| PB-60051 | 6000 | 5100 | 4300 | 500 | 350 | 630 | 80 | 8 | 70 | 45 | 1000 | 5600 | 2500 | 4200 | 51000 |
| PB-60061 | 6000 | 6100 | 5000 | 500 | 350 | 630 | 80 | 8 | 70 | 45 | 1000 | 6600 | 2500 | 4400 | 56000 |
| PB-60081 | 6000 | 8100 | 6500 | 600 | 400 | 630 | 80 | 8 | 70 | 45 | 1400 | 8600 | 2500 | 4500 | 70000 |
| PB-80061 | 8000 | 6100 | 5000 | 600 | 400 | 630 | 80 | 8 | 70 | 75 | 1400 | 6600 | 2900 | 4900 | 75000 |
| PB-80081 | 8000 | 8100 | 6500 | 600 | 400 | 680 | 90 | 9 | 80 | 75 | 1600 | 8600 | 2900 | 5300 | 90000 |
| PB-100061 | 10000 | 6100 | 5000 | 650 | 400 | 1400 | 90 | 9 | 80 | 90 | 1400 | 6600 | 3000 | 5300 | 88000 |
| PB-100081 | 10000 | 8100 | 6500 | 600 | 400 | 680 | 90 | 8 | 70 | 90 | 1600 | 6600 | 3200 | 5800 | 106000 |
| PB-120061 | 12000 | 6100 | 5200 | 600 | 400 | 680 | 80 | 8 | 70 | 90 | 1600 | 6600 | 3200 | 5800 | 95000 |
| PB-120081 | 12000 | 8100 | 6500 | 600 | 400 | 680 | 80 | 8 | 70 | 90 | 2000 | 8600 | 3200 | 6100 | 116000 |
| PB-1200120 | 12000 | 12000 | 9500 | 600 | 400 | 720 | 80 | 8 | 70 | 90 | 2000 | 12600 | 3200 | 7100 | 198000 |
相关产品
客户留言
Copyright © 江苏创恒机械科技有限公司. All Rights Reserved.
















